Introduction à l'analyse numérique
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2000
ISBN :
288074363X
Afficher le Résumé
Présente toutes les notions qui permettent aux étudiants des 1er et 2e cycles de résoudre numériquement les problèmes de l'ingénieur. De nombreux exemples, figures et exercices corrigés illustrent la présentation.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048225 | M524 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 048226 | M524 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 048227 | M524 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 25386/1 | M524 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 25386/2 | M524 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible |
Rappaz, J. & Picasso, M. (2000). Introduction à l'analyse numérique . Presses polytechniques et universitaires romandes;
