Introduction à l'analyse de la télévision
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
1999
ISBN :
2729849904
Afficher le Résumé
Comment analyser une émission ? Par ou commencer ? Quel cheminement suivre ? Quels outils utiliser ? L'ouvrage s'emploie à élucider la nature du lien qui unit téléspectateurs et chaines, la logique des genres télévisuels et la fonction des émissions dans la programmation. L'analyse est basée sur les émissions d'information, de fiction, de jeu et les reality show.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24714/1 | G162 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 24714/2 | G162 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 24714/3 | G162 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 24714/4 | G162 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 24714/5 | G162 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible |
Jost, F. (1999). Introduction à l'analyse de la télévision . Ellipses;
