Comprendre l'analyse financière : une méthode d'apprentissage pour tous les acteurs de l'entreprise
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
3è éd.
Editeur(s) :
Année d'édition :
2012
ISBN :
9782311008906
Voir le Sommaire
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053073 | EC2767 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 053074 | EC2767 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 053075 | EC2767 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 064631 | EC2767 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible |
Salva, M. (2012). Comprendre l'analyse financière : une méthode d'apprentissage pour tous les acteurs de l'entreprise (3è éd.) . Magnard-Vuibert;
