Statistiques et probabilités appliquées
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2008
ISBN :
9782130568711
Voir le Sommaire
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044706 | M802 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | interne | disponible | ||
| 044707 | M802 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 044708 | M802 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 044709 | M802 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 044710 | M802 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible |
Denglos, G. (2008). Statistiques et probabilités appliquées . PUF;
