La Perspective pas à pas
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
1989
ISBN :
2040187839
Afficher le Résumé
L'approche de J.-C. Ludi apporte une contribution tout à fait exceptionnelle à l'enseignement des principes fondamentaux de la construction géométrique et de la représentation graphique. Pour la première fois dans un manuel, la présentation des procédés de construction des figures dans l'espace est donnée pas à pas, dans le but de faire comprendre chaque opération au lecteur progressivement. La perspective "pas à pas" s'adresse aux étudiants qui pourront ainsi résoudre les problèmes liés à chacune des étapes de la représentation graphique. II s'adresse également aux praticiens déjà formés qui pourront se remémorer facilement telle ou telle opération.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048293 | ARCH15 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 048294 | ARCH15 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 048295 | ARCH15 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 048296 | ARCH15 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 048297 | ARCH15 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 1983/1 | ARCH15 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 1983/2 | ARCH15 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| 1983/3 | ARCH15 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible |
Ludi, J. (1989). La Perspective pas à pas . Dunod;