Physique atomique : diffraction des élections par un réseau cristallin P.013
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
1993
Afficher le Résumé
Ce cours de physique atomique enseigné sous cette forme a l'université d'oran. Le plan qui est suivi réponde a des exigence didactique: on "construite" la physique atomique en posant les pierres de l'édifice. dans un ordre logique "ce qui conduite souvent a adopter la démarche historique". Ce travail se présente donc sous le forme de deux grandes parties.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2384/1 | P33 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| s2949/02 | P33 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| s2949/03 | P33 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| s2949/04 | P33 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| s2949/05 | P33 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible | ||
| s2949/1 | P33 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 1er | Papier | externe | disponible |
Held, B. (1993). Physique atomique : diffraction des élections par un réseau cristallin P.013 . OPU;