Analyse statistique des données
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
1993
ISBN :
2729893652
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18554/1 | EC2119 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 18554/3 | EC2119 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 18554/4 | EC2119 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 18554/2 | EC2119 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible |
Fenneteau, H. & Bialés, C. (1993). Analyse statistique des données . Ellipses;