Statistique descriptive
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
2è éd. revue
Editeur(s) :
Année d'édition :
1998
ISBN :
9961002547
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23248/1 | EC2061 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 23248/2 | EC2061 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 23248/4 | EC2061 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 35954 | EC2061 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 35955 | EC2061 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 8520/1 | EC2061 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible |
Hamdani, H. (1998). Statistique descriptive (2è éd. revue ) . OPU;