Statistique descriptive. 1, Techniques statistiques
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
2è éd.
Editeur(s) :
Année d'édition :
1981
ISBN :
2040106243
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8343/1 | EC171/T1 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 8343/3 | EC171/T1 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 8343/4 | EC171/T1 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 8343/5 | EC171/T1 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible | ||
| 8343/6 | EC171/T1 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du 3ème | Papier | externe | disponible |
Grais, B. (1981). Statistique descriptive. 1, Techniques statistiques (2è éd.) . Dunod;